|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Conditions data shown was collected
from Wed, 01-Jul-2026 03:51:09 to Wed, 01-Jul-2026 04:48:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Wed, 01-Jul-2026 03:51:09 to Wed, 01-Jul-2026 04:48:16
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 18.6 | -- | 91 | SW |
0.5 |
|
-- | Low | 04:45:17 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 19.4 | 18.3 | 93 | NE |
9 | 0.9 |
|
Steady | Low | 04:47:23 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 20.6 | 18.5 | 88 | NE |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:48:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 19.3 | 17.1 | 87 | NNE |
2 | 2.6 |
|
Falling Slowly | Low | 03:51:09 | |||
| Bayern | Bayreuth | 19.4 | 18.7 | 96 | ESE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:45:45 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 19.1 | 17.4 | 90 | NNW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:03 | ||||
| Bayern | Mainburg | 23.3 | 20.8 | 86 | ENE |
5 | 0.8 |
|
Rising Slowly | Low | 04:48:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 17.3 | 15.0 | 86 | NNE |
13 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:48:00 | |||
| Bayern | Premenreuth | 19.8 | 18.3 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:50 | |||
| Bayern | Untererthal | 18.4 | 17.7 | 96 | N |
9.2 |
|
Steady | Low | 04:41:48 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 18.2 | 1 | 92 | N |
19 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:48:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 18.6 | 18.1 | 97 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:45:19 | |||
| Brandenburg | Guben | 17.8 | 16.8 | 94 | NW |
9 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:41:54 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 18.4 | 16.7 | 90 | SW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:48:00 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 17.7 | 14.0 | 79 | N |
2 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:45:17 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 18.7 | 17.9 | 95 | NW |
5 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:46:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 14.9 | 13.6 | 92 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:45:55 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 15.6 | 14.6 | 94 | N |
0.4 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:01 | ||||
| NRW | Lügde | 16.7 | 0.0 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Falling | Low | 04:43:21 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 17.7 | 1 | 87 | NW |
8 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:48:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 18.0 | 14.4 | 80 | ESE |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:46:22 | ||||
| NRW | Solingen | 16.4 | 15.4 | 94 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:45:44 | |||
| NRW | Wiehl | 16.5 | 14.7 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:19 | |||
| NRW | Willich | 16.5 | 16.0 | 97 | SSW |
21 | 0.3 |
|
Steady | Low | 04:47:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 14.1 | 11.9 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:48:08 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 17.6 | 16.5 | 93 | NNW |
1 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:42:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 15.1 | 13.3 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:00 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 19.3 | 14.9 | 76 | S |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:48:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 18.6 | 16.9 | 90 | NNW |
6 | 1.6 |
|
Falling Slowly | Low | 04:48:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 17.1 | 16.9 | 99 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:39:25 | ||||
| Sachsen | Mobendorf | 17.4 | 16.3 | 93 | WSW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:44:57 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 19.0 | 14.7 | 76 | SSE |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:48:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 19.1 | 15.2 | 78 | W |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:48:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 18.9 | 15.2 | 79 | NNE |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:48:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 14.4 | 12.9 | 91 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:48:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 17.0 | 15.9 | 93 | SE |
6.2 |
|
Falling Slowly | Low | 04:48:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 18.1 | 16.7 | 92 | N |
2 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:44:09 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 17.3 | 16.3 | 94 | NNE |
20 | 8.5 |
|
Steady | Low | 04:48:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 18.3 | 15.7 | 85 | N |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:48:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]