|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Conditions data shown was collected
from Mon, 17-Aug-2026 09:15:21 to Mon, 17-Aug-2026 09:22:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Mon, 17-Aug-2026 09:15:21 to Mon, 17-Aug-2026 09:22:22
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 17.9 | 17.3 | 96 | -- |
13 | 6.2 |
|
Steady | Low | 09:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 14.8 | 13.2 | 90 | -- |
11 | 8.2 |
|
Steady | Low | 09:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.6 | 17.0 | 96 | SSW |
14 | 5.9 |
|
Steady | Low | 09:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.2 | 15.2 | 94 | SSW |
8 | 3.2 |
|
Steady | Low | 09:22:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 17.0 | 15.9 | 93 | WSW |
4 | 7.1 |
|
Steady | Low | 09:22:00 | |||
| Belgium | Godarville | 19.2 | - | - | SE |
6 | 0.0 |
|
Steady | 09:22:01 | ||||
| Belgium | Haacht | 16.5 | 16.0 | 97 | SW |
3 | 6.0 |
|
Steady | Low | 09:16:18 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 16.2 | 15.7 | 97 | N |
4.8 |
|
Steady | Low | 09:22:05 | ||||
| Belgium | Herent | 16.3 | 11.0 | 71 | E |
5 | 7.4 |
|
Steady | Low | 09:22:05 | |||
| Belgium | Izegem | 17.4 | 16.2 | 93 | SSW |
2 | 4.4 |
|
Steady | Low | 09:21:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.0 | 14.8 | 87 | SSW |
3 | 0.8 |
|
Steady | Low | 09:20:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 16.9 | 16.5 | 97 | SSW |
5.6 |
|
Steady | Low | 09:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 18.6 | 16.3 | 87 | SW |
10 | 6.8 |
|
Steady | Low | 09:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.2 | 15.7 | 97 | SW |
2 | 8.2 |
|
-- | Low | 09:22:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.8 | 16.3 | 97 | WSW |
0 | 2.8 |
|
Steady | Low | 09:22:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.7 | 13.1 | 90 | W |
3 | 7.8 |
|
Steady | Low | 09:21:22 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.2 | 14.2 | 94 | SSE |
6.0 |
|
Steady | Low | 09:22:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.6 | 15.1 | 91 | WNW |
8 | 8.1 |
|
-- | Low | 09:22:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 17.2 | 12.7 | 75 | SW |
3.6 |
|
Steady | Low | 09:22:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 18.2 | 16.7 | 91 | W |
6 | 9.6 |
|
Steady | Low | 09:22:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.7 | 16.1 | 96 | SE |
2.6 |
|
Steady | Low | 09:20:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 17.5 | 16.2 | 92 | W |
7.2 |
|
Steady | Low | 09:18:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 17.5 | 16.7 | 95 | SSW |
9 | 4.0 |
|
Steady | Low | 09:20:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 17.4 | 16.1 | 92 | NNW |
6 | 4.2 |
|
Steady | Low | 09:22:08 | |||
| Netherlands | 't Zandt | 17.4 | 15.8 | 90 | WNW |
6 | 0.8 |
|
Steady | Low | 09:21:50 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.6 | 15.0 | 95 | NW |
2 | 7.4 |
|
-- | Low | 09:22:09 | |||
| Netherlands | Almelo | 14.6 | 13.8 | 95 | NW |
5 | 4.0 |
|
Steady | Low | 09:22:10 | |||
| Netherlands | Almere | 15.7 | 15.2 | 97 | N |
6.6 |
|
Steady | Low | 09:22:10 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 15.8 | 15.0 | 95 | WNW |
5 | 6.0 |
|
Steady | Low | 09:22:11 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 16.0 | 11.9 | 93 | WSW |
3 | 8.0 |
|
Steady | Low | 09:22:11 | |||
| Netherlands | Assen | 15.4 | 13.9 | 91 | SW |
3 | 6.6 |
|
Steady | Low | 09:22:11 | |||
| Netherlands | Bladel | 14.5 | 12.5 | 88 | WNW |
10.5 |
|
-- | Low | 09:22:11 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 15.2 | 14.2 | 94 | WSW |
8 | 4.4 |
|
Steady | Low | 09:21:43 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.1 | 13.4 | 96 | SE |
0 | 4.8 |
|
Steady | Low | 09:22:12 | |||
| Netherlands | Culemborg | 15.6 | 14.3 | 92 | WNW |
6 | 7.6 |
|
Steady | Low | 09:22:12 | |||
| Netherlands | Damwoude | 16.1 | 15.1 | 94 | SE |
0 | 1.2 |
|
Steady | Low | 09:22:12 | |||
| Netherlands | Dongjum | 16.7 | 15.2 | 91 | NNE |
6 | 2.8 |
|
Steady | Low | 09:22:11 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 17.4 | 14.0 | 80 | NNW |
24 | 4.0 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 15.1 | 12.6 | 85 | WSW |
2 | 5.0 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | |||
| Netherlands | Genderen | 15.5 | 13.7 | 89 | N |
0 | 5.4 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 14.9 | 13.4 | 91 | N |
6.2 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 15.5 | 14.7 | 95 | WNW |
4.2 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | ||||
| Netherlands | Groningen | 15.8 | 15.6 | 99 | NW |
2.0 |
|
-- | Low | 09:22:13 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.9 | 13.9 | 94 | W |
0 | 8.4 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 16.3 | 15.3 | 94 | NNW |
2 | 5.4 |
|
Steady | Low | 09:18:53 | |||
| Netherlands | Hellendoorn | 15.1 | 13.6 | 91 | NNW |
0 | 4.8 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 14.9 | 13.6 | 92 | SW |
0 | 4.4 |
|
Steady | Low | 09:22:08 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 16.0 | 13.5 | 85 | S |
6.3 |
|
Steady | Low | 09:22:14 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.4 | 12.8 | 84 | W |
12 | 8.1 |
|
Steady | Low | 09:22:14 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 14.4 | 13.9 | 97 | N |
0 | 3.4 |
|
Steady | Low | 09:22:15 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 16.8 | 15.3 | 91 | NNE |
3 | 6.8 |
|
Steady | Low | 09:22:15 | |||
| Netherlands | Leudal | 14.8 | 13.8 | 94 | SSW |
8 | 4.0 |
|
Steady | Low | 09:22:15 | |||
| Netherlands | Markelo | 15.1 | 14.3 | 96 | WSW |
10 | 4.4 |
|
Steady | Low | 09:22:15 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.9 | 15.1 | 95 | WNW |
5 | 7.0 |
|
Steady | Low | 09:22:12 | |||
| Netherlands | Naaldwijk | 17.8 | 15.0 | 84 | NNW |
4 | 4.2 |
|
Steady | Low | 09:22:15 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 16.6 | 15.8 | 95 | N |
0 | 9.2 |
|
Steady | Low | 09:22:13 | |||
| Netherlands | Pijnacker | 17.9 | 11.9 | 68 | NNW |
6 | 3.6 |
|
Steady | Low | 09:22:16 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 17.4 | 14.7 | 84 | NE |
3 | 2.8 |
|
Steady | Low | 09:22:16 | |||
| Netherlands | Purmerend | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | n/a | 09:22:16 | |||
| Netherlands | Raalte | 15.1 | 13.7 | 91 | WNW |
3.6 |
|
Steady | Low | 09:22:16 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 15.8 | 14.5 | 92 | N |
9 | 5.8 |
|
Steady | Low | 09:22:16 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.8 | 14.3 | 91 | W |
5 | 0.8 |
|
Steady | Low | 09:22:16 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 14.9 | 12.6 | 86 | WNW |
3 | 3.8 |
|
Steady | Low | 09:22:15 | |||
| Netherlands | Schinnen | 15.0 | 14.5 | 97 | SW |
6.8 |
|
Steady | Low | 09:22:16 | ||||
| Netherlands | Sleen | 14.8 | 14.3 | 97 | SW |
16 | 6.4 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Son en Breugel | 15.1 | 13.9 | 93 | NNW |
7 | 11.0 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Streefkerk | 15.9 | 14.6 | 92 | SW |
0 | 5.4 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Strijen | 16.0 | 14.9 | 93 | N |
5 | 6.4 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.5 | 14.8 | 84 | NE |
6 | 1.0 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 15.4 | 14.2 | 92 | SSW |
3 | 12.0 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Vaassen | 14.9 | 13.2 | 90 | WSW |
10 | 5.4 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 15.2 | 14.6 | 96 | WNW |
8 | 4.6 |
|
Steady | Low | 09:22:17 | |||
| Netherlands | Veghel | 15.1 | 13.9 | 93 | NW |
13.4 |
|
Steady | Low | 09:15:21 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 17.2 | 14.3 | 83 | WNW |
2 | 5.2 |
|
Steady | Low | 09:22:18 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 15.0 | 13.4 | 90 | NW |
6.4 |
|
Steady | Low | 09:22:18 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 16.8 | 15.1 | 90 | -- |
6.0 |
|
Steady | Low | 09:22:18 | ||||
| Netherlands | Vorden | 15.1 | 14.5 | 96 | SW |
3 | 5.6 |
|
Steady | Low | 09:22:19 | |||
| Netherlands | Westervoort | 15.2 | 14.6 | 96 | WSW |
7.2 |
|
Steady | Low | 09:22:19 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 15.0 | 13.9 | 93 | WNW |
6 | 7.4 |
|
Steady | Low | 09:20:00 | |||
| Netherlands | Woerden | 15.3 | 14.7 | 97 | WNW |
6 | 9.2 |
|
Steady | Low | 09:22:22 | |||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 17.3 | 15.3 | 88 | ENE |
13 | 7.9 |
|
-- | Low | 09:22:22 | |||
| Netherlands | Zaandam | 16.2 | 15.1 | 93 | NW |
0 | 4.7 |
|
Steady | Low | 09:22:22 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 16.9 | 15.1 | 89 | W |
0 | 7.4 |
|
Steady | Low | 09:22:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]