|
Temperature [ C° ]
Dew Point [ C° ]
Humidity [ % ]
Wind [ km/h ]
Rain Today [ mm ]
Pressure [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weather, WebCam, Lightning,
[
] Weather, Lightning,
[
] Weather, WebCam,
[
] Weather
Conditions data shown was collected
from Wed, 01-Jul-2026 04:38:40 to Wed, 01-Jul-2026 04:47:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Conditions data shown was collected
from Wed, 01-Jul-2026 04:38:40 to Wed, 01-Jul-2026 04:47:17
Note: Click on the table column title to change the order of that column's vaues.
Area |
Station |
Current Cond. |
Temp. °C |
Dew Point °C |
Humid % |
Wind km/h |
Gust km/h |
Rain mm |
Pressure hPa |
Trend | Fire Danger |
Last Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.0 | 10.7 | 92 | WSW |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:01 | |||
| Belgium | Beerse | 12.3 | 10.7 | 90 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:02 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 10.6 | 9.3 | 92 | SW |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.2 | 11.4 | 95 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.6 | 12.0 | 96 | N |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:46:58 | |||
| Belgium | Godarville | 11.0 | - | - | W |
0 | 0.0 |
|
Steady | 04:46:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.1 | 13.1 | 94 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:41:23 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.2 | 13.1 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:03 | ||||
| Belgium | Herent | 13.4 | 8.5 | 72 | SSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:04 | |||
| Belgium | Izegem | 11.8 | 10.4 | 91 | SW |
4 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.8 | 9.8 | 82 | W |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:45:36 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.9 | 12.1 | 95 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.9 | 9.4 | 90 | WSW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.9 | 13.6 | 92 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:47:04 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.4 | 10.9 | 97 | E |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.5 | 13.3 | 87 | WNW |
5 | 0.2 |
|
Steady | Low | 04:46:11 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.9 | 12.1 | 89 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.9 | 10.8 | 87 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:47:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.6 | 8.3 | 86 | SW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:06 | ||||
| Belgium | Tielt | 13.2 | 11.3 | 88 | SW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.7 | 10.7 | 94 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:45:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.3 | 10.5 | 89 | WSW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:38:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.5 | 10.4 | 93 | SSW |
9 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:45:00 | |||
| Netherlands | 's-Gravenzande | 14.1 | 12.3 | 89 | SSW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:06 | ||||
| Netherlands | 't Zandt | 15.0 | 12.7 | 86 | S |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:01 | |||
| Netherlands | Afferden | 15.6 | 13.3 | 86 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:47:07 | ||||
| Netherlands | Almelo | 14.1 | 12.4 | 90 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:07 | |||
| Netherlands | Almere | 14.3 | 13.3 | 94 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:08 | ||||
| Netherlands | Almere-Buiten | 14.3 | 12.9 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:08 | |||
| Netherlands | Amsterdam | 13.4 | 6.2 | 94 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:08 | |||
| Netherlands | Assen | 15.4 | 12.8 | 84 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:08 | |||
| Netherlands | Bladel | 13.8 | 11.1 | 84 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 04:47:08 | ||||
| Netherlands | Boskamp | 14.8 | 13.2 | 90 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:46:38 | |||
| Netherlands | Coevorden | 14.2 | 13.4 | 95 | S |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:09 | |||
| Netherlands | Culemborg | 13.8 | 12.2 | 90 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:09 | ||||
| Netherlands | Damwoude | 14.3 | 13.4 | 94 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:10 | |||
| Netherlands | Dongjum | 15.4 | 13.2 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:08 | |||
| Netherlands | Egmond aan Zee | 16.4 | 13.5 | 83 | WSW |
10 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:10 | |||
| Netherlands | Emmen Zuid-West | 14.4 | 12.4 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:10 | |||
| Netherlands | Genderen | 13.7 | 11.4 | 86 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:10 | |||
| Netherlands | Giethoorn | 13.3 | 11.3 | 88 | N |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:10 | ||||
| Netherlands | Gouda-Bloemendaal | 12.7 | 11.9 | 95 | WNW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:10 | ||||
| Netherlands | Groningen | 16.6 | 15.8 | 95 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 04:47:11 | ||||
| Netherlands | Hardenberg | 14.8 | 13.3 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:11 | |||
| Netherlands | Heinenoord | 13.4 | 12.0 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:46:00 | ||||
| Netherlands | Hellendoorn | 14.7 | 13.1 | 90 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:11 | |||
| Netherlands | Hoogeveen | 15.8 | 12.9 | 83 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:10 | |||
| Netherlands | IJsselstein | 14.8 | 11.8 | 82 | S |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:12 | ||||
| Netherlands | Julianadorp | 15.6 | 13.0 | 85 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:12 | |||
| Netherlands | Kerkrade | 17.2 | 15.0 | 87 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:12 | |||
| Netherlands | Leidschendam | 13.6 | 12.8 | 95 | SE |
0 | 0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:12 | |||
| Netherlands | Leudal | 15.8 | 14.3 | 91 | SE |
5 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:12 | |||
| Netherlands | Markelo | 14.5 | 13.2 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Medemblik | 15.1 | 13.6 | 91 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:08 | ||||
| Netherlands | Naaldwijk | 15.6 | 12.6 | 82 | N |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Nieuwkoop | 14.6 | 13.8 | 95 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:11 | |||
| Netherlands | Noordbergum | 14.8 | 13.3 | 91 | -- |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | ||||
| Netherlands | Pijnacker | 14.4 | 8.1 | 66 | NW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Poeldijk | 14.2 | 12.4 | 89 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Purmerend | 15.0 | -41.0 | 1 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Extreme | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Raalte | 14.4 | 12.8 | 90 | SE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:13 | ||||
| Netherlands | Rotterdam | 14.8 | 12.8 | 88 | W |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Scheemda | 15.8 | 13.4 | 86 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Scheulder-Margraten | 15.3 | 12.6 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 | |||
| Netherlands | Schinnen | 15.8 | 15.0 | 95 | N |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:14 | ||||
| Netherlands | Sleen | 13.7 | 12.9 | 95 | NW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:14 | ||||
| Netherlands | Son en Breugel | 13.2 | 11.8 | 91 | NNE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:14 | ||||
| Netherlands | Streefkerk | 12.6 | 11.7 | 94 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:14 | |||
| Netherlands | Strijen | 13.8 | 12.0 | 89 | SW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:14 | |||
| Netherlands | Ternaard | 17.4 | 15.2 | 87 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:14 | |||
| Netherlands | Tilburg-Reeshof | 14.7 | 12.0 | 84 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:14 | |||
| Netherlands | Vaassen | 13.6 | 12.1 | 90 | N |
1 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:14 | |||
| Netherlands | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WSW |
18 | 3.2 |
|
Steady | Low | 04:47:15 | |||
| Netherlands | Veghel | 13.9 | 12.0 | 88 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:40:31 | ||||
| Netherlands | Venhuizen | 14.6 | 12.5 | 87 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:15 | |||
| Netherlands | Vierhouten | 11.8 | 9.9 | 88 | NNE |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:15 | ||||
| Netherlands | Vlaardingen | 15.9 | 13.7 | 87 | WSW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:16 | ||||
| Netherlands | Vorden | 13.8 | 12.7 | 93 | NNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:16 | ||||
| Netherlands | Westervoort | 15.4 | 13.1 | 86 | WNW |
0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:17 | ||||
| Netherlands | Wijk bij Duurstede | 14.2 | 12.4 | 89 | WNW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:45:00 | ||||
| Netherlands | Woerden | 13.4 | 12.6 | 95 | NW |
0.0 |
|
Falling Slowly | Low | 04:47:17 | ||||
| Netherlands | Wolphaartsdijk | 12.7 | 10.8 | 88 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:47:17 | |||
| Netherlands | Zaandam | 14.3 | 12.9 | 91 | WSW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:46:10 | |||
| Netherlands | Zoetermeer | 14.7 | 13.1 | 90 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Steady | Low | 04:47:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]