New Zealand Local Weather Forum

Weather Discussion => Historical => Topic started by: Sheldybett on June 16, 2019, 12:52:43 AM

Title: New Zealand Warmest and Coldest May
Post by: Sheldybett on June 16, 2019, 12:52:43 AM
Warmest

1. 2023 had 13.12 which is 2.31 above average

2. 2016 had 12.92 which is 2.11 above average

3. 2011 had 12.78 which is 1.97 above average

4. 2022 had 12.59 which is 1.78 above average

5. 2019 had 12.50 which is 1.69 above average

6. 2007 had 12.36 which is 1.55 above average

7. 1962 had 12.29 which is 1.48 above average

8. 1999 had 12.14 which is 1.33 above average

9. 1950 had 12.00 which is 1.19 above average

10. 2000 had 11.55 which is 0.74 above average

Coldest

1. 1913 had 7.71 which is 3.10 below average

2. 1959 had 8.15 which is 2.66 below average

3. 1920 had 8.57 which is 2.24 below average

4. 1914 had 8.59 which is 2.22 below average

5. 1992 had 8.76 which is 2.05 below average

6. 1977 had 8.85 which is 1.96 below average

7. 2009 had 8.86 which is 1.95 below average

8. 1945 had 8.93 which is 1.88 below average

9. 1912 had 8.94 which is 1.87 below average

10. 1943 tied with 1936 had 8.95 which is 1.86 below average
Title: Re: New Zealand Warmest and Coldest May
Post by: Rwood on June 16, 2019, 09:00:38 AM
Warmest[/b]

1. 2016 had 12.92 which is 2.11 above average

2. 2011 had 12.78 which is 1.97 above average

3. 2019 had 12.5 which is 1.7 above average

4. 2007 had 12.36 which is 1.55 above average

5. 1962 had 12.29 which is 1.48 above average

6. 1999 had 12.14 which is 1.33 above average

7. 1950 had 12.00 which is 1.19 above average

8. 2000 had 11.55 which is 0.74 above average

9. 1997 had 11.55 which is 0.74 above average

10. 2003 had 11.53 which is 0.72 above average

Coldest

1. 1913 had 7.71 which is 3.10 below average

2. 1959 had 8.15 which is 2.66 below average

3. 1920 had 8.57 which is 2.24 below average

4. 1914 had 8.59 which is 2.22 below average

5. 1992 had 8.76 which is 2.05 below average

6. 1977 had 8.85 which is 1.96 below average

7. 2009 had 8.86 which is 1.95 below average

8. 1945 had 8.93 which is 1.88 below average

9. 1912 had 8.94 which is 1.87 below average

10. 1943 tied with 1936 had 8.95 which is 1.86 below average


Overall I would rate 2019 and 2007 ahead of the first 2 as they were significantly sunnier. May 1962 had some very high rainfalls in parts of the North Island. May 1938 was fairly mild and very sunny, a welcome relief from the rain-sodden April.
Title: Re: New Zealand Warmest and Coldest May
Post by: Sheldybett on June 16, 2019, 02:46:08 PM
May 1913 currently ranks the largest negative anomaly followed closely by November 1946, 1992 was very sunny in Christchurch but significant snow fall on the 20th at the airport.