New Zealand Local Weather Forum
Weather Discussion => Historical => Topic started by: Sheldybett on June 08, 2019, 10:51:12 PM
-
UPDATED
Warmest
1. 2013 had 10.48 which is 1.65 above average
2. 2022 had 10.31 which is 1.48 above average
3. 2009 had 10.25 which is 1.42 above average
4. 2017 had 10.08 which is 1.25 above average
5. 2020 had 10.05 which is 1.22 above average
6. 1987 had 9.95 which is 1.12 above average
7. 2012 had 9.91 which is 1.08 above average
8. 1967 had 9.85 which is 1.02 above average
9. 2024 had 9.82 which is 0.99 above average
10. 2005 had 9.79 which is 0.96 above average
Coldest
1. 1932 had 6.70 which is 2.13 below average
2. 1943 had 6.91 which is 1.92 below average
3. 1941 had 7.10 which is 1.73 below average
4. 1920 had 7.19 which is 1.64 below average
5. 1923 had 7.21 which is 1.62 below average
6. 1931 had 7.28 which is 1.55 below average
7. 1972 had 7.31 which is 1.52 below average
8. 1951 had 7.37 which is 1.46 below average
9. 1963 had 7.43 which is 1.42 below average
10. 1912 had 7.46 which is 1.36 below average
-
For a combination of warmth, sunshine and dryness I would rate August 2005 as the best one, certainly for Wellington. Sunshine totals of over 220 hours were recorded in New Plymouth and Blenheim. For eastern districts from Dunedin to Masterton August 1941 was wet and very cloudy as well as cold, certainly the worst in the Kelburn record (1928 onwards) - Kelburn recorded a 26-day spell (from memory) starting late July with at least 0.01" of rain (though this is a lower threshold for a "rain day" than is used in the metric era).
-
August 1932 had worst flooding in Wairarapa and Manawatu districts during heavy rain in last three days of the month.
-
Warmest[/b]
1. 2013 had 10.48 which is 1.65 above average
2. 2022 had 10.31 which is 1.48 above average
3. 2009 had 10.25 which is 1.42 above average
4. 2017 had 10.08 which is 1.25 above average
5. 2020 had 10.05 which is 1.22 above average
6. 1987 had 9.95 which is 1.12 above average
7. 2012 had 9.91 which is 1.08 above average
8. 1967 had 9.85 which is 1.02 above average
9. 2024 had 9.82 which is 0.99 above average
10. 2005 had 9.79 which is 0.96 above average
Coldest
1. 1932 had 6.70 which is 2.13 below average
2. 1943 had 6.91 which is 1.92 below average
3. 1941 had 7.10 which is 1.73 below average
4. 1920 had 7.19 which is 1.64 below average
5. 1923 had 7.21 which is 1.62 below average
6. 1931 had 7.28 which is 1.55 below average
7. 1972 had 7.31 which is 1.52 below average
8. 1951 had 7.37 which is 1.46 below average
9. 1963 had 7.43 which is 1.42 below average
10. 1912 had 7.46 which is 1.36 below average