New Zealand Local Weather Forum
Climate and Science => Climatology and Environment => Topic started by: Mark on January 09, 2014, 08:34:07 AM
-
Bishopdale CHCH Weekly Data Update 2014
To see last years Data goto Bishopdale CHCH Weekly Data Update 2013 in Climatology and Environment - Page 1 (http://www.localweather.net.nz/smf/climatology-and-environment/bishopdale-chch-weekly-data-update-2013/)
Data updated Wednesdays.
Data Averages
Number…… wk01
Solar Index.. 79.20
Temp A.VG.. 17.91
Wind run.…… 242.7
1metreunder 15.09
WEEK NUMBER 01
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=248. km......248.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=62.2 c............62.2.=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=78.Hours.......0=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 1.8mm.........0=mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=18.1 c...........=c
A.V.G 1metre underground Temp so fa r= 15.09c............=c
Normals For A Year
wind run 165.25KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
week02
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…… wk01 wk02.
Solar Index.. 79.20 77.29
Temp A.VG.. 17.91 15.27
Wind run.… 242.7 200.9
1metreunder 15.09 15.14
WEEK NUMBER 02
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=207.56 km......248.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=62.14c............62.2.=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=.147Hours.......78=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 3.9mm.........=1.8mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=16.66 c...........=18.1c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.11c............=15.09c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
WEEK03
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…… wk01 wk02. wk03.
Solar Index.. 79.20 77.29 75.41
Temp A.VG.. 17.91 15.01 16.16
Wind run.… 242.7 178.5 244.1
1metreunder 15.09 15.14 15.36
WEEK NUMBER 03
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..= 221.78km......207.56.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..= 61.38c............62.14.=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=181.Hours.......78=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 18.1mm.........=3.9mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 16.5 c...........=16.66c
A.V.G 1metre underground Temp so fa r= 15.2c............=15.11c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…… wk01 wk02. wk03. wk04..
Solar Index.. 79.20 77.29 75.41 75.33
Temp A.VG.. 17.91 15.01 16.16 15.28
Wind run..… 242.7 178.5 244.1 217.0
1metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50
WEEK NUMBER 04
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..= 220.59km......221.78.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=60.97 c............61.38=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=243.Hours.......181=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 23mm.........=18.1mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=16.2 c...........=16.5c
A.V.G 1metre underground Temp so far=15.27 c............=15.2c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05
Solar Index... 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53
Temp A.VG… 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37
Wind run..… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6
1metreunder. 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50
WEEK NUMBER 05
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=213.76 km......220.59.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=61.39 c............60.97=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=.282.Hours.......243=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=23 mm.........=23mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=16.23 c...........=16.2c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.32 c............=15.27c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64
WEEK NUMBER 06
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=214.8km......213.76.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=60.82 c............61.39=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=.335Hours.......282=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=23.9 mm.........=23mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=16.08 c...........=16.23c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.37 c............=15.32c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Week07
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
WEEK NUMBER 07
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=203.93 km......214.8.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=61.49 c............60.82=c
Total Sunshine Hours So far This Year...337.= Hours.......335=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=38.2 mm.........=23.9mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=16.42 c...........=16.08c
A.V.G 1metre underground Temp so far=15.52 c............=15.37c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
-
Week 08
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…… wk08
Solar Index.. 79.88
Temp A.VG.. 18.59
Wind run….… 162.4
1metreunder 15.96
WEEK NUMBER 08
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=197.94 km......203.93.=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=61.65 c............61.49=c
Total Sunshine Hours So far This Year...= 421Hours.......377=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 41.6mm.........=38.2mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=16.47 c...........=16.42c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.49 c............=15.52c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
-
Week09
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…… wk08 wk09.
Solar Index.. 77.19 72.52
Temp A.VG.. 18.59 12.72
Wind run….… 162.4 267.7
1metreunder 15.96 16.10
WEEK NUMBER 09
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=205.69 km...... 197.94=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..= 61.13c............ 61.65=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=463 Hours.......421=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=114.3 mm.........=41.6mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 16.05 c...........=16.47c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.56c............=15.49c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Week10
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…… wk08 wk09. wk10.
Solar Index.. 77.19 72.52 71.49
Temp A.VG.. 18.59 12.72 13.31
Wind run.. 162.4 267.7 131.4
1metreunder 15.96 16.10 15.64
WEEK NUMMBER 10
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..= 198.26 km...... 205.69=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..= 59.32c............ 61.13=c
Total Sunshine Hours So far This Year...= 490Hours.......483=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 153.9mm.........=114.3mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=15.78 c...........=16.05c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.57 c............=15.56c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11.
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20
WEEK NUMMBER 11
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..= 196.49 km...... 198.26=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=60.15 c............ 59.32=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=521 Hours.......490=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 191.8mm.........=153.9mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=15.88 c...........=15.78c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.54c............=15.57c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
week12
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20
WEEK NUMMBER 12
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..= 193.97 km...... 196.49=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=59.74 c............ 60.15=c
Total Sunshine Hours So far This Year...= 567Hours.......521=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 202.6mm.........=191.8mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 15.69 c...........=15.88c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.51c............=15.54c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
week 13
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33
Wind run 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04
WEEK NUMMBER 13
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=188.62 km...... 193.97=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..= 59.6c............ 59.74=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=612 Hours.......567=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 202.6mm.........=202.6mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 15.58 c...........=15.69c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.47c............=15.51c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Week 14
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run…. 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
WEEK NUMMBER 14
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=184.41 km...... 188.62=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..= 58.42c............ 59.6=c
Total Sunshine Hours So far This Year...= 630Hours.......612=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 226.7mm.........=202.6mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 15.5 c...........=15.58c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.43c............=15.47c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
-
Week 15
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15
Solar Index 69.84
Temp A.VG 12.02
Wind run… 139.4
metreunder 14.83
WEEK NUMMBER 15
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=181.41 km...... 184.41=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=58.44 c............ 58.42=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=641 Hours.......630=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=235.2 mm.........=226.7mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 15.26 c...........=15.5c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.39c............=15.43c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Week16
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15 wk16.
Solar Index 69.84 72.04
Temp A.VG 12.02 11.11
Wind run… 139.4 138.7
metreunder 14.83 14.39
WEEK NUMMBER 16
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=177.68 km...... 184.41=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=57.95 c............ 58.44=c
Total Sunshine Hours So far This Year...= 660Hours.......641=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=317.3 mm.........=235.2mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=15.11 c...........=15.26c
A.V.G 1metre underground Temp so far=15.32 c............=15.39c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
-
week 17
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15 wk16. wk17.
Solar Index 69.84 72.04 66.12
Temp A.VG 12.02 11.11 11.04
Wind run… 139.4 138.7 95.0
metreunder 14.83 14.39 13.99
WEEK NUMMBER 17
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=172.79km...... 177.68=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=57.48 c............ 57.95=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=687 Hours.......660=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=361.7 mm.........=317.3mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 14.87 c...........=15.11c
A.V.G 1metre underground Temp so far=15.25 c............=15.32c
-
Week 18
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15 wk16. wk17. wk18.
Solar Index 69.84 72.04 66.12 59.35
Temp A.VG 12.02 11.11 11.04 11.89
Wind run… 139.4 138.7 95.0 193.6
metreunder 14.83 14.39 13.99 13.60
WEEK NUMMBER 18
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..= 173.95km...... 172.79=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=55.22 c............ 57.48=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=726 Hours.......687=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 361.7mm.........=361.7mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 14.71 c...........=14.87c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.15c............=15.25c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Week 19
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15 wk16. wk17. wk18. wk19
Solar Index 69.84 72.04 66.12 59.35 56.43
Temp A.VG 12.02 11.11 11.04 11.89 9.54
Wind run… 139.4 138.7 95.0 193.6 83.4
metreunder 14.83 14.39 13.99 13.60 13.10
WEEK NUMMBER 19
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=169.18 km...... 173.95=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=54.79 c............ 55.22=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=754 Hours.......726=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 373.9mm.........=361.7mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 14.43 c...........=14.717c
A.V.G 1metre underground Temp so far= 15.05c............=15.15c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Week 20
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15 wk16. wk17. wk18. wk19 wk20
Solar Index 69.84 72.04 66.12 59.35 56.43 55.18
Temp A.VG 12.02 11.11 11.04 11.89 9.54 9.74
Wind run… 139.4138.7 95.0 193.6 83.4 89.6
metreunder 14.83 14.39 13.99 13.60 13.10 12.71
WEEK NUMMBER 20
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..= 165.2km...... 169.18=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..=54.64 c............ 54.9=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=779 Hours.......754=hours
Total rainfall This year so far in MM.......=382 mm.........=373.9mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....=14.2 c...........=14.437c
A.V.G 1metre underground Temp so far=14.93 c............=15.05c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.756c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15 wk16. wk17. wk18. wk19 wk20 wk21
Solar Index 69.84 72.04 66.12 59.35 56.43 55.18 53.70
Temp A.VG 12.02 11.11 11.04 11.89 9.54 9.74 10.03
Wind run… 139.4 138.7 95.0 193.6 83.4 89.6 181.4
metreunder 14.83 14.39 13.99 13.60 13.10 12.71 12.33
WEEK NUMMBER 21
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=165.98 km...... 165.2=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..= 54.51c............ 54.64=c
Total Sunshine Hours So far This Year...=808 Hours.......779=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 390.5mm.........=382mm
A.V.G AIR Temp so far For This Year.....= 13.95 c...........=14.2c
A.V.G 1metre underground Temp so far=14.81 c............=14.93c
Normals For A Year
wind run 148.43KM
Suns input to Air temp 53.4c
Sunshine 2050 hours
rainfall 630mm
A.V.G AIR Temp year11.75c
1mere underground yearly avg=13.0c
-
WEEK 22
Bishopdale weekly Data
Data averages
Number…. wk01 wk02. wk03. wk04.. wk05 wk06 wk07
Solar Index 79.20 77.29 75.41 75.33 77.53 77.14 78.95
Temp A.VG 17.91 15.01 16.16 15.28 16.37 15.17 18.61
Wind run… 242.7 178.5 244.1 217.0 186.6 216.1 142.4
metreunder 15.09 15.14 15.36 15.50 15.50 15.64 15.71
Number…. wk08 wk09. wk10. wk11. wk12 wk13 wk14
Solar Index 77.19 72.52 71.49 78.40 70.28 70.21 69.81
Temp A.VG 18.59 12.72 13.31 16.71 13.76 14.33 14.46
Wind run… 162.4 267.7 131.4 178.7 166.3 124.4 129.7
metreunder 15.96 16.10 15.64 15.20 15.20 15.04 14.91
Bishopdale weekly Data
Number…. wk15 wk16. wk17. wk18. wk19 wk20 wk21
Solar Index 69.84 72.04 66.12 59.35 56.43 55.18 53.70
Temp A.VG 12.02 11.11 11.04 11.89 9.54 9.74 10.03
Wind run… 139.4 138.7 95.0 193.6 83.4 89.6 181.4
metreunder 14.83 14.39 13.99 13.60 13.10 12.71 12.33
Bishopdale Weekly Data
Number…… wk22
Solar Index.. 53.32
Temp A.VG.. 5.464
Wind run….… 78.67
1metreunder 12.10
WEEK NUMMBER 22
Yearly A.V.G Of Weather Data So far For This Year.........Last week
A.V.G wind run per day in KM this year..=161.85 km...... 165.96=km
A.V.G Suns input to Air temp this year..= 54.05c............ 54.51=c
Total Sunshine Hours So far This Year...= 852Hours.......808=hours
Total rainfall This year so far in MM.......= 391.1mm.........=390.5mm
